El Ojo Festival 2016 | ||
---|---|---|
Interactivo | Sitios y Micrositios de Bien Público | Plata |
Interactivo | E – commerce | Oro |
El Sol Festival (Español) 2016 | ||
Digital | Servicios Públicos Sin ánimo De Lucro, Proyectos Sociales | Sol de Plata |
Cannes Lions 2016 | ||
Promo And Activation | Sectors: Charities & Appeals | Bronze Lion |
PR | Geographies: Territory Marketing & Communication | Bronze Lion |
FIAP 2016 | ||
Internet | Campañas Interactivas | Sol de Oro |
Creatividad Efectiva | Aporte Cultural | Sol de Oro |
El Dorado Festival 2016 | ||
Cyber | Formatos: Soluciones Digitales para Bien Público y Social | Plata |
Promo & Activation | Uso De Promociones: Uso de Promociones en Bien Público, Entidades sin Ánimo de Lucro, Gobierno, Movimientos Políticos y Religiosos | Plata |
Wave Festival 2017 | ||
Cyber | Campanhas Digitais | Bronze |
El Ojo Festival 2017 | ||
Eficacia | Campañas de Bien Público, Responsabilidad Social Empresaria, Mensajes Gubernamentales, Políticos y Religiosos | Bronce |
Website: https://www.chocotodance.com/
Agency: Mullenlowe Ssp3
Brand: Jpgc Foundation
Country: Colombia
Advertising Agency: Mullenlowe Ssp3, Bogotá D.C.
Entrant Company: Mullenlowe Ssp3, Bogotá D.C.
Media Agency: Mullenlowe Ssp3, Bogotá D.C.
Pr Agency: Mullenlowe Ssp3, Bogotá D.C.
Production Company: Mullenlowe Ssp3, Bogotá D.C.
Ad...